Кондиционеры

NEO Classic A
Наименование параметров | Модель | |||
AS-07HR4SYCDC5 | AS-09HR4SYCDC5 | AS-12HR4SVDDC15 | ||
Нагрев |
Производительность (кВт) | 2,10 | 2,50 | 3,20 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,655 | 0,780 | 0,998 | |
Рабочий ток (А) | 2,8 | 3,4 | 4,3 | |
Охлаждение |
Производительность (кВт) | 2,20 | 2,55 | 3,20 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,610 | 0,705 | 0,885 | |
Рабочий ток (А) | 2,7 | 3,1 | 3,8 | |
Уровень шума / внутренний блок (дБ) | 26 / 26,5 / 29 / 33 / 36 | 31,5 / 32 / 34 / 37 / 37,5 | 32 / 32,5 / 34 / 36,5 / 37 | |
Уровень шума / наружный блок (дБ) | 50 | 50,5 | 50,5 | |
Напряжение электропитания | 220 - 240 В, 1 фаза, 50Гц | |||
Резмеры внутреннего блока (Д / В / Г) мм | 660х482х240 | 660х482х240 | 715х482х240 | |
Резмеры наружного блока (Д / В / Г) мм | 780х530х315 | 780х530х315 | 830х530х315 | |
Стоимость сплит-системы | от 20 990р. | от 22 290р. | от 29 590р. |
Наименование параметров | Модель | ||
AS-18HR4SMADC015 | AS-24HR4SFADC5 | ||
Нагрев |
Производительность (кВт) | 5,30 | 6,80 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,651 | 2,115 | |
Рабочий ток (А) | 7,2 | 9,2 | |
Охлаждение |
Производительность (кВт) | 5,40 | 7,10 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,496 | 1,994 | |
Рабочий ток (А) | 6,5 | 8,5 | |
Уровень шума / внутренний блок (дБ) | 35,5 / 36,5 / 40 / 45,5 / 46 | 36 / 36,5 / 40 / 45 / 45,5 | |
Уровень шума / наружный блок (дБ) | 57,5 | 56 | |
Напряжение электропитания | 220 - 240 В, 1 фаза, 50Гц | ||
Резмеры внутреннего блока (Д / В / Г) мм | 780х540х260 | 860х650х310 | |
Резмеры наружного блока (Д / В / Г) мм | 910х600х360 | 995х730х445 | |
Стоимость сплит-системы | от 47 090р. | от 58 090р. |

BLACK STAR DC Inverter
Наименование параметров | Модель | |||
AS-07UR4SYDDE025 | AS-09UR4SYDDEIB1 (new 2021) |
AS-11UR4SYDDEIB1 (new 2021) |
||
Нагрев |
Производительность (кВт) | 2,10 (0,90 - 2,50) | 2,60 (0,90 - 3,00) | 3,20 (0,90 - 3,55) |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,650 (0,28 - 0,80) | 0,810 (0,28 - 1,23) | 0,995 (0,28 - 1,35) | |
Рабочий ток (А) | 3,0 | 3,7 | 4,5 | |
Охлаждение |
Производительность (кВт) | 2,15 (0,90 - 2,50) | 2,65 (0,90 - 3,00) | 3,25 (0,90 - 3,55) |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,590 (0,23 - 0,80) | 0,730 (0,23 - 1,20) | 0,900 (0,23 - 1,30) | |
Рабочий ток (А) | 2,7 | 3,3 | 4,0 | |
Уровень шума / внутренний блок (дБ) | 24 / 29,5 / 33,5 / 38 / 39 | 24 / 31 / 33 / 35 / 39 | 24 / 31,5 / 33,5 / 36 / 40 | |
Уровень шума / наружный блок (дБ) | 51 | 51 | 52 | |
Напряжение электропитания | 220 - 240 В, 1 фаза, 50Гц | |||
Резмеры внутреннего блока (Д / В / Г) мм | 660х482х240 | 660х482х240 | 660х482х240 | |
Резмеры наружного блока (Д / В / Г) мм | 780х530х315 | 780х530х315 | 780х530х315 | |
Стоимость сплит-системы | от 35 990р. | от 37 590р. | от 44 390р. |

Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter
Наименование параметров | Модель | ||
AS-10UW4SVETG107G(С) | AS-13UW4SVETG157G(С) | ||
Нагрев |
Производительность (кВт) | 2,80 (1,60 - 3,30) | 3,75 (1,60 - 4,00) |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,785 (0,40 - 1,25) | 1,140 (0,44 - 1,45) | |
Рабочий ток (А) | 3,7 | 5,1 | |
Охлаждение |
Производительность (кВт) | 2,80 (1,60 - 3,00) | 3,80 (1,60 - 4,10) |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,735 (0,44 - 1,30) | 1,030 (0,46 - 1,50) | |
Рабочий ток (А) | 3,5 | 4,6 | |
Уровень шума / внутренний блок (дБ) | 22 / 29 / 30 / 32 / 34 / 35 / 39 | 23 / 30 / 32 / 33,5 / 35 / 37,5 / 40 | |
Уровень шума / наружный блок (дБ) | 55 | 55 | |
Напряжение электропитания | 220 - 240 В, 1 фаза, 50Гц | ||
Резмеры внутреннего блока (Д / В / Г) мм | 950х275х208 | 950х275х208 | |
Резмеры наружного блока (Д / В / Г) мм | 1000х340х260 | 1000х340х260 | |
Стоимость сплит-системы | от 48 490р. | от 51 090р. |
Premium DESIGN SUPER DC Inverter
Наименование параметров | Модель | |||
AS-10UW4SVETG107 | AS-13UW4SVETG157 | AS-18UW4SXATG077 | ||
Нагрев |
Производительность (кВт) | 2,80 (1,60 - 3,30) | 3,75 (1,60 - 4,00) | 5,50 (2,50 - 5,75) |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,785 (0,40 - 1,25) | 1,140 (0,44 - 1,45) | 1,530 (0,65 - 2,25) | |
Рабочий ток (А) | 3,7 | 5,1 | 6,9 | |
Охлаждение |
Производительность (кВт) | 2,80 (1,60 - 3,00) | 3,80 (1,60 - 4,10) | 5,60 (2,25 - 6,25) |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,735 (0,44 - 1,30) | 1,030 (0,46 - 1,50) | 1,400 (0,60 - 2,10) | |
Рабочий ток (А) | 3,5 | 4,6 | 6,3 | |
Уровень шума / внутренний блок (дБ) | 22 / 29 / 30 / 32 / 34 / 35 / 39 | 23 / 30 / 32 / 33,5 / 35 / 37,5 / 40 | 31,5 / 35,5 / 38 / 40 / 42 / 44 / 45,5 | |
Уровень шума / наружный блок (дБ) | 55 | 55 | 58 | |
Напряжение электропитания | 220 - 240 В, 1 фаза, 50Гц | |||
Резмеры внутреннего блока (Д / В / Г) мм | 715х482х240 | 715х482х240 | 830х634х287 | |
Резмеры наружного блока (Д / В / Г) мм | 830х530х315 | 830х530х315 | 980х665х385 | |
Стоимость сплит-системы | от 42 990р. | от 45 590р. | от 67 990р. |