8 (831) 410-16-44
г. Нижний Новгород
ул.Нефтегазовская, 2
e-mail: ack-nn@yandex.ru
  • Главная
  • Каталог
  • Услуги
  • Вакансии
  • О Компании
  • Контакты
Главная >> Каталог >> Фильтры для вентиляции >> Фильтры карманные

Фильтры карманные

Таблица фильтров стандарта VTS
Наименование Ширина
( мм)
Высота
(мм)
Длина
карманов
Количество
карманов
Класс
очистки
Цена
     Фильтр карманный 287 х 287 287 287 300 3 G4 463,43 
     Фильтр карманный 287 х 287 287 287 600 3 F7 493,43 
     Фильтр карманный 490 х 287 490 287 300 5 G4 484,13 
     Фильтр карманный 490 х 287 490 287 600 5 G4 570,49 
     Фильтр карманный 490 х 287 490 287 600 5 F7 605,43 
     Фильтр карманный 490 х 490 490 490 300 5 G4 532,47 
     Фильтр карманный 490 х 490 490 490 600 5 G4 645,03 
     Фильтр карманный 490 х 490 490 490 600 5 F7 697,05 
     Фильтр карманный 592 х 592 592 592 300 5 G4 568,54 
     Фильтр карманный 592 х 592 592 592 600 5 G4 696,89 
     Фильтр карманный 592 х 592 592 592 600 5 F7 838,41 

Таблица фильтров с длиной карманов 300мм (класс очистки G3 - G4)
Наименование Ширина
( мм)
Высота
(мм)
Длина
карманов
Количество
карманов
Класс
очистки
Цена
     Фильтр карманный 600 х 300 600 300 300 5 G3 - G4 594,65 
     Фильтр карманный 600 х 300 600 300 300 6 G3 - G4 646,10 
     Фильтр карманный 700 х 400 700 400 300 6 G3 - G4 692,00 
     Фильтр карманный 700 х 400 700 400 300 7 G3 - G4 747,30 
     Фильтр карманный 800 х 500 800 500 300 7 G3 - G4 834,53 
     Фильтр карманный 800 х 500 800 500 300 8 G3 - G4 893,66 
     Фильтр карманный 900 х 500 900 500 300 8 G3 - G4 907,40 
     Фильтр карманный 900 х 500 900 500 300 9 G3 - G4 966,52 
     Фильтр карманный 1000 х 500 1000 500 300 9 G3 - G4 980,25 
     Фильтр карманный 1000 х 500 1000 500 300 10 G3 - G4 1039,38 

Таблица фильтров с длиной карманов 600мм (класс очистки G3 - G4)
Наименование Ширина
( мм)
Высота
(мм)
Длина
карманов
Количество
карманов
Класс
очистки
Цена
     Фильтр карманный 600 х 300 600 300 600 5 G3 - G4 657,95 
     Фильтр карманный 600 х 300 600 300 600 6 G3 - G4 715,91 
     Фильтр карманный 700 х 400 700 400 600 6 G3 - G4 779,55 
     Фильтр карманный 700 х 400 700 400 600 7 G3 - G4 843,18 
     Фильтр карманный 800 х 500 800 500 600 7 G3 - G4 947,73 
     Фильтр карманный 800 х 500 800 500 600 8 G3 - G4 1019,32 
     Фильтр карманный 900 х 500 900 500 600 8 G3 - G4 1034,09 
     Фильтр карманный 900 х 500 900 500 600 9 G3 - G4 1105,68 
     Фильтр карманный 1000 х 500 1000 500 600 9 G3 - G4 1121,59 
     Фильтр карманный 1000 х 500 1000 500 600 10 G3 - G4 1192,05 

Таблица фильтров с длиной карманов 600мм (класс очистки F7 - F9)
Наименование Ширина
( мм)
Высота
(мм)
Длина
карманов
Количество
карманов
Класс
очистки
Цена
     Фильтр карманный 600 х 300 600 300 600 5 F7 - F9 712,50 
     Фильтр карманный 600 х 300 600 300 600 6 F7 - F9 777,27 
     Фильтр карманный 700 х 400 700 400 600 6 F7 - F9 857,95 
     Фильтр карманный 700 х 400 700 400 600 7 F7 - F9 931,82 
     Фильтр карманный 800 х 500 800 500 600 7 F7 - F9 950,00 
     Фильтр карманный 800 х 500 800 500 600 8 F7 - F9 1025,00 
     Фильтр карманный 900 х 500 900 500 600 8 F7 - F9 1157,95 
     Фильтр карманный 900 х 500 900 500 600 9 F7 - F9 1240,91 
     Фильтр карманный 1000 х 500 1000 500 600 9 F7 - F9 1259,09 
     Фильтр карманный 1000 х 500 1000 500 600 10 F7 - F9 1343,18 
  • Главная
  • Каталог
  • Услуги
  • Вакансии
  • О Компании
  • Контакты
8 (831) 410-16-44
г. Нижний Новгород
ул.Нефтегазовская, 2
e-mail: ack-nn@yandex.ru
© Группа "Аск-Климат"
© Создание сайта
ООО "Солид-сайт"
Яндекс.Метрика