Фильтры гофрированные
Таблица фильтров стандарта VTS
Наименование | Ширина ( мм) |
Высота (мм) |
Толщина рамки |
Класс очистки |
Цена |
Фильтр гофрированный 287 х 287 | 287 | 287 | 48 | G4 | 454,25 |
Фильтр гофрированный 490 х 287 | 490 | 287 | 48 | G4 | 508,44 |
Фильтр гофрированный 592 х 592 | 592 | 592 | 48 | G4 | 648,93 |
Фильтр гофрированный 610 х 610 | 610 | 610 | 48 | G4 | 662,42 |
Таблица стандартных размеров фильтров (с шириной рамки 48мм)
Наименование | Ширина ( мм) |
Высота (мм) |
Толщина рамки |
Класс очистки |
Цена |
Фильтр гофрированный 600 х 300 | 600 | 300 | 48 | G4 | 542,68 |
Фильтр гофрированный 700 х 400 | 700 | 400 | 48 | G4 | 610,65 |
Фильтр гофрированный 800 х 500 | 800 | 500 | 48 | G4 | 732,49 |
Фильтр гофрированный 900 х 500 | 900 | 500 | 48 | G4 | 766,48 |
Фильтр гофрированный 1000 х 500 | 1000 | 500 | 48 | G4 | 704,41 |
Таблица стандартных размеров фильтров (с шириной рамки 100мм)
Наименование | Ширина ( мм) |
Высота (мм) |
Толщина рамки |
Класс очистки |
Цена |
Фильтр гофрированный 600 х 300 | 600 | 300 | 100 | G4 | 615,91 |
Фильтр гофрированный 700 х 400 | 700 | 400 | 100 | G4 | 710,23 |
Фильтр гофрированный 800 х 500 | 800 | 500 | 100 | G4 | 857,95 |
Фильтр гофрированный 900 х 500 | 900 | 500 | 100 | G4 | 905,68 |
Фильтр гофрированный 1000 х 500 | 1000 | 500 | 100 | G4 | 952,27 |
Таблица стандартных размеров фильтров (с шириной рамки 150мм)
Наименование | Ширина ( мм) |
Высота (мм) |
Толщина рамки |
Класс очистки |
Цена |
Фильтр гофрированный 600 х 300 | 600 | 300 | 150 | G4 | 790,91 |
Фильтр гофрированный 700 х 400 | 700 | 400 | 150 | G4 | 905,68 |
Фильтр гофрированный 800 х 500 | 800 | 500 | 150 | G4 | 1089,77 |
Фильтр гофрированный 900 х 500 | 900 | 500 | 150 | G4 | 1147,73 |
Фильтр гофрированный 1000 х 500 | 1000 | 500 | 150 | G4 | 1204,55 |