Воздуховоды прямоугольного сечения
Воздуховод прямоугольный

Наименование | А, мм | В, мм | L, мм | S,м.кв. | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Воздуховод прямоугольный 100/100/1250/0,5/ф20 | 100 | 100 | 1250 | 0.615 | 258.64 |
Воздуховод прямоугольный 150/100/1250/0,5/ф20 | 150 | 100 | 1250 | 0.74 | 304.57 |
Воздуховод прямоугольный 200/100/1250/0,5/ф20 | 200 | 100 | 1250 | 0.865 | 350.48 |
Воздуховод прямоугольный 250/100/1250/0,5/ф20 | 250 | 100 | 1250 | 0.99 | 396.41 |
Воздуховод прямоугольный 300/100/1250/0,5/ф20 | 300 | 100 | 1250 | 1.115 | 426.85 |
Воздуховод прямоугольный 400/100/1250/0,5/ф20 | 400 | 100 | 1250 | 1.365 | 515.49 |
Воздуховод прямоугольный 150/150/1250/0,5/ф20 | 150 | 150 | 1250 | 0.865 | 350.48 |
Воздуховод прямоугольный 200/150/1250/0,5/ф20 | 200 | 150 | 1250 | 0.99 | 389.36 |
Воздуховод прямоугольный 250/150/1250/0,5/ф20 | 250 | 150 | 1250 | 1.115 | 434.46 |
Воздуховод прямоугольный 300/150/1250/0,5/ф20 | 300 | 150 | 1250 | 1.24 | 479.57 |
Воздуховод прямоугольный 400/150/1250/0,5/ф20 | 400 | 150 | 1250 | 1.49 | 559.80 |
Воздуховод прямоугольный 500/150/1250/0,7/ф20 | 500 | 150 | 1250 | 1.74 | 803.69 |
Воздуховод прямоугольный 600/150/1250/0,7/ф20 | 600 | 150 | 1250 | 1.99 | 914.94 |
Воздуховод прямоугольный 200/200/1250/0,5/ф20 | 200 | 200 | 1250 | 1.115 | 434.46 |
Воздуховод прямоугольный 250/200/1250/0,5/ф20 | 250 | 200 | 1250 | 1.24 | 479.57 |
Воздуховод прямоугольный 300/200/1250/0,5/ф20 | 300 | 200 | 1250 | 1.365 | 519.79 |
Воздуховод прямоугольный 400/200/1250/0,5/ф20 | 400 | 200 | 1250 | 1.615 | 595.22 |
Воздуховод прямоугольный 500/200/1250/0,7/ф20 | 500 | 200 | 1250 | 1.865 | 838.41 |
Воздуховод прямоугольный 600/200/1250/0,7/ф20 | 600 | 200 | 1250 | 2.115 | 944.34 |
Воздуховод прямоугольный 700/200/1250/0,7/ф20 | 700 | 200 | 1250 | 2.365 | 1050.27 |
Воздуховод прямоугольный 800/200/1250/0,7/ф20 | 800 | 200 | 1250 | 2.615 | 1174.97 |
Воздуховод прямоугольный 250/250/1250/0,5/ф20 | 250 | 250 | 1250 | 1.365 | 502.56 |
Воздуховод прямоугольный 300/250/1250/0,5/ф20 | 300 | 250 | 1250 | 1.49 | 553.13 |
Воздуховод прямоугольный 400/250/1250/0,5/ф20 | 400 | 250 | 1250 | 1.74 | 637.30 |
Воздуховод прямоугольный 500/250/1250/0,7/ф20 | 500 | 250 | 1250 | 1.99 | 891.38 |
Воздуховод прямоугольный 600/250/1250/0,7/ф20 | 600 | 250 | 1250 | 2.24 | 997.31 |
Воздуховод прямоугольный 700/250/1250/0,7/ф20 | 700 | 250 | 1250 | 2.49 | 1121.14 |
Воздуховод прямоугольный 800/250/1250/0,7/ф20 | 800 | 250 | 1250 | 2.74 | 1228.78 |
Воздуховод прямоугольный 900/250/1250/0,7/ф20 | 900 | 250 | 1250 | 2.99 | 1336.43 |
Воздуховод прямоугольный 1000/250/1250/0,7/ф20 | 1000 | 250 | 1250 | 3.24 | 1444.09 |
Воздуховод прямоугольный 300/300/1250/0,5/ф20 | 300 | 300 | 1250 | 1.615 | 595.22 |
Воздуховод прямоугольный 400/300/1250/0,5/ф20 | 400 | 300 | 1250 | 1.865 | 679.39 |
Воздуховод прямоугольный 500/300/1250/0,7/ф20 | 500 | 300 | 1250 | 2.115 | 944.34 |
Воздуховод прямоугольный 600/300/1250/0,7/ф20 | 600 | 300 | 1250 | 2.365 | 1050.27 |
Воздуховод прямоугольный 700/300/1250/0,7/ф20 | 700 | 300 | 1250 | 2.615 | 1174.97 |
Воздуховод прямоугольный 800/300/1250/0,7/ф20 | 800 | 300 | 1250 | 2.865 | 1282.61 |
Воздуховод прямоугольный 900/300/1250/0,7/ф20 | 900 | 300 | 1250 | 3.115 | 1346.49 |
Воздуховод прямоугольный 1000/300/1250/0,7/ф20 | 1000 | 300 | 1250 | 3.365 | 1497.91 |
Воздуховод прямоугольный 1200/300/1250/0,9/ф20 | 1200 | 300 | 1250 | 3.865 | 2192.39 |
Воздуховод прямоугольный 600/350/1250/0,7/ф20 | 600 | 350 | 1250 | 2.49 | 1121.14 |
Воздуховод прямоугольный 400/400/1250/0,5/ф20 | 400 | 400 | 1250 | 2.115 | 763.57 |
Воздуховод прямоугольный 500/400/1250/0,7/ф20 | 500 | 400 | 1250 | 2.365 | 1050.27 |
Воздуховод прямоугольный 600/400/1250/0,7/ф20 | 600 | 400 | 1250 | 2.615 | 1174.97 |
Воздуховод прямоугольный 700/400/1250/0,7/ф20 | 700 | 400 | 1250 | 2.865 | 1282.61 |
Воздуховод прямоугольный 800/400/1250/0,7/ф20 | 800 | 400 | 1250 | 3.115 | 1390.26 |
Воздуховод прямоугольный 900/400/1250/0,7/ф20 | 900 | 400 | 1250 | 3.365 | 1497.91 |
Воздуховод прямоугольный 1000/400/1250/0,7/ф20 | 1000 | 400 | 1250 | 3.615 | 1605.55 |
Воздуховод прямоугольный 1200/400/1250/0,9/ф20 | 1200 | 400 | 1250 | 4.115 | 2331.09 |
Воздуховод прямоугольный 500/500/1250/0,7/ф20 | 500 | 500 | 1250 | 2.615 | 1174.97 |
Воздуховод прямоугольный 600/500/1250/0,7/ф20 | 600 | 500 | 1250 | 2.865 | 1282.61 |
Воздуховод прямоугольный 700/500/1250/0,7/ф20 | 700 | 500 | 1250 | 3.115 | 1346.49 |
Воздуховод прямоугольный 800/500/1250/0,7/ф20 | 800 | 500 | 1250 | 3.365 | 1497.91 |
Воздуховод прямоугольный 900/500/1250/0,7/ф20 | 900 | 500 | 1250 | 3.615 | 1605.55 |
Воздуховод прямоугольный 1000/500/1250/0,7/ф20 | 1000 | 500 | 1250 | 3.865 | 1713.21 |
Воздуховод прямоугольный 1200/500/1250/0,9/ф20 | 1200 | 500 | 1250 | 4.365 | 2469.78 |
Воздуховод прямоугольный 1400/500/1250/0,9/ф20 | 1400 | 500 | 1250 | 4.865 | 2747.16 |
Воздуховод прямоугольный 600/600/1250/0,7/ф20 | 600 | 600 | 1250 | 3.115 | 1390.26 |
Воздуховод прямоугольный 700/600/1250/0,7/ф20 | 700 | 600 | 1250 | 3.365 | 1497.91 |
Воздуховод прямоугольный 800/600/1250/0,7/ф20 | 800 | 600 | 1250 | 3.615 | 1605.55 |
Воздуховод прямоугольный 900/600/1250/0,7/ф20 | 900 | 600 | 1250 | 3.865 | 1713.21 |
Воздуховод прямоугольный 1000/600/1250/0,7/ф20 | 1000 | 600 | 1250 | 4.115 | 1820.86 |
Воздуховод прямоугольный 1200/600/1250/0,9/ф20 | 1200 | 600 | 1250 | 4.615 | 2608.47 |
Воздуховод прямоугольный 1400/600/1250/0,9/ф20 | 1400 | 600 | 1250 | 5.114999999999999 | 2885.87 |
Воздуховод прямоугольный 800/800/1250/0,7/ф20 | 800 | 800 | 1250 | 4.115 | 1820.86 |
Воздуховод прямоугольный 1000/800/1250/0,7/ф20 | 900 | 800 | 1250 | 4.365 | 2026.47 |
Воздуховод прямоугольный 1200/800/1250/0,9/ф20 | 1000 | 800 | 1250 | 4.615 | 2882.25 |
Воздуховод прямоугольный 1400/800/1250/0,9/ф20 | 1200 | 800 | 1250 | 5.114999999999999 | 3188.76 |
Воздуховод прямоугольный 1600/800/1250/0,9/ф20 | 1400 | 800 | 1250 | 5.615 | 3435.67 |
Воздуховод прямоугольный 1000/1000/1250/0,7/ф20 | 1000 | 1000 | 1250 | 5.114999999999999 | 2251.45 |
Воздуховод прямоугольный 1200/1000/1250/0,9/ф20 | 1200 | 1000 | 1250 | 5.615 | 3163.25 |
Воздуховод прямоугольный 1400/1000/1250/0,9/ф20 | 1400 | 1000 | 1250 | 6.115 | 3440.63 |
Воздуховод прямоугольный 1600/1000/1250/0,9/ф20 | 1600 | 1000 | 1250 | 6.615 | 3718.03 |
Воздуховод прямоугольный 2000/1000/1250/0,9/ф20 | 2000 | 1000 | 1250 | 7.614999999999999 | 4272.81 |
Отвод прямоугольный 45гр.

Наименование | А, мм | В, мм | Угол | S,м.кв. | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Отвод прямоугольный 100/100/45/0,5/ф20 | 100 | 100 | 45 | 0.11 | 187.31 |
Отвод прямоугольный 150/100/45/0,5/ф20 | 150 | 100 | 45 | 0.16 | 222.32 |
Отвод прямоугольный 200/100/45/0,5/ф20 | 200 | 100 | 45 | 0.21 | 255.25 |
Отвод прямоугольный 250/100/45/0,5/ф20 | 250 | 100 | 45 | 0.26 | 294.70 |
Отвод прямоугольный 300/100/45/0,5/ф20 | 300 | 100 | 45 | 0.33 | 335.38 |
Отвод прямоугольный 400/100/45/0,5/ф20 | 400 | 100 | 45 | 0.49 | 398.44 |
Отвод прямоугольный 150/150/45/0,5/ф20 | 150 | 150 | 45 | 0.17 | 240.09 |
Отвод прямоугольный 200/150/45/0,5/ф20 | 200 | 150 | 45 | 0.22 | 280.73 |
Отвод прямоугольный 250/150/45/0,5/ф20 | 250 | 150 | 45 | 0.28 | 317.50 |
Отвод прямоугольный 300/150/45/0,5/ф20 | 300 | 150 | 45 | 0.35 | 347.56 |
Отвод прямоугольный 400/150/45/0,5/ф20 | 400 | 150 | 45 | 0.51 | 418.30 |
Отвод прямоугольный 500/150/45/0,7/ф20 | 500 | 150 | 45 | 0.7 | 516.12 |
Отвод прямоугольный 600/150/45/0,7/ф20 | 600 | 150 | 45 | 0.93 | 613.93 |
Отвод прямоугольный 200/200/45/0,5/ф20 | 200 | 200 | 45 | 0.24 | 295.29 |
Отвод прямоугольный 250/200/45/0,5/ф20 | 250 | 200 | 45 | 0.31 | 335.96 |
Отвод прямоугольный 300/200/45/0,5/ф20 | 300 | 200 | 45 | 0.38 | 374.33 |
Отвод прямоугольный 400/200/45/0,5/ф20 | 400 | 200 | 45 | 0.54 | 433.61 |
Отвод прямоугольный 500/200/45/0,7/ф20 | 500 | 200 | 45 | 0.73 | 523.62 |
Отвод прямоугольный 600/200/45/0,7/ф20 | 600 | 200 | 45 | 0.96 | 625.03 |
Отвод прямоугольный 700/200/45/0,7/ф20 | 700 | 200 | 45 | 1.22 | 719.14 |
Отвод прямоугольный 800/200/45/0,7/ф20 | 800 | 200 | 45 | 1.51 | 830.09 |
Отвод прямоугольный 250/250/45/0,5/ф20 | 250 | 250 | 45 | 0.33 | 348.12 |
Отвод прямоугольный 300/250/45/0,5/ф20 | 300 | 250 | 45 | 0.4 | 374.84 |
Отвод прямоугольный 400/250/45/0,5/ф20 | 400 | 250 | 45 | 0.57 | 455.96 |
Отвод прямоугольный 500/250/45/0,7/ф20 | 500 | 250 | 45 | 0.77 | 550.26 |
Отвод прямоугольный 600/250/45/0,7/ф20 | 600 | 250 | 45 | 1 | 638.57 |
Отвод прямоугольный 700/250/45/0,7/ф20 | 700 | 250 | 45 | 1.26 | 743.39 |
Отвод прямоугольный 800/250/45/0,7/ф20 | 800 | 250 | 45 | 1.55 | 838.73 |
Отвод прямоугольный 900/250/45/0,7/ф20 | 900 | 250 | 45 | 1.88 | 956.00 |
Отвод прямоугольный 1000/250/45/0,7/ф20 | 1000 | 250 | 45 | 2.23 | 1091.09 |
Отвод прямоугольный 300/300/45/0,5/ф20 | 300 | 300 | 45 | 0.42 | 395.23 |
Отвод прямоугольный 400/300/45/0,5/ф20 | 400 | 300 | 45 | 0.59 | 452.28 |
Отвод прямоугольный 500/300/45/0,7/ф20 | 500 | 300 | 45 | 0.8 | 572.06 |
Отвод прямоугольный 600/300/45/0,7/ф20 | 600 | 300 | 45 | 1.03 | 671.64 |
Отвод прямоугольный 700/300/45/0,7/ф20 | 700 | 300 | 45 | 1.3 | 767.65 |
Отвод прямоугольный 800/300/45/0,7/ф20 | 800 | 300 | 45 | 1.59 | 861.74 |
Отвод прямоугольный 900/300/45/0,7/ф20 | 900 | 300 | 45 | 1.92 | 994.97 |
Отвод прямоугольный 1000/300/45/0,7/ф20 | 1000 | 300 | 45 | 2.28 | 1098.63 |
Отвод прямоугольный 1200/300/45/0,9/ф20 | 1200 | 300 | 45 | 3.54 | 1626.43 |
Отвод прямоугольный 600/350/45/0,7/ф20 | 600 | 350 | 45 | 1.06 | 692.62 |
Отвод прямоугольный 400/400/45/0,5/ф20 | 400 | 400 | 45 | 0.65 | 483.83 |
Отвод прямоугольный 500/400/45/0,7/ф20 | 500 | 400 | 45 | 0.86 | 627.90 |
Отвод прямоугольный 600/400/45/0,7/ф20 | 600 | 400 | 45 | 1.1 | 718.26 |
Отвод прямоугольный 700/400/45/0,7/ф20 | 700 | 400 | 45 | 1.37 | 811.74 |
Отвод прямоугольный 800/400/45/0,7/ф20 | 800 | 400 | 45 | 1.68 | 927.96 |
Отвод прямоугольный 900/400/45/0,7/ф20 | 900 | 400 | 45 | 2.01 | 1062.40 |
Отвод прямоугольный 1000/400/45/0,7/ф20 | 1000 | 400 | 45 | 2.38 | 1149.44 |
Отвод прямоугольный 1200/400/45/0,9/ф20 | 1200 | 400 | 45 | 3.67 | 1666.12 |
Отвод прямоугольный 500/500/45/0,7/ф20 | 500 | 500 | 45 | 0.9200000000000002 | 672.37 |
Отвод прямоугольный 600/500/45/0,7/ф20 | 600 | 500 | 45 | 1.17 | 764.87 |
Отвод прямоугольный 700/500/45/0,7/ф20 | 700 | 500 | 45 | 1.45 | 876.06 |
Отвод прямоугольный 800/500/45/0,7/ф20 | 800 | 500 | 45 | 1.76 | 974.77 |
Отвод прямоугольный 900/500/45/0,7/ф20 | 900 | 500 | 45 | 2.11 | 1097.72 |
Отвод прямоугольный 1000/500/45/0,7/ф20 | 1000 | 500 | 45 | 2.48 | 1220.24 |
Отвод прямоугольный 1200/500/45/0,9/ф20 | 1200 | 500 | 45 | 3.81 | 1779.03 |
Отвод прямоугольный 1400/500/45/0,9/ф20 | 1400 | 500 | 45 | 4.84 | 2164.89 |
Отвод прямоугольный 600/600/45/0,7/ф20 | 600 | 600 | 45 | 1.24 | 827.10 |
Отвод прямоугольный 700/600/45/0,7/ф20 | 700 | 600 | 45 | 1.53 | 925.46 |
Отвод прямоугольный 800/600/45/0,7/ф20 | 800 | 600 | 45 | 1.85 | 1025.83 |
Отвод прямоугольный 900/600/45/0,7/ф20 | 900 | 600 | 45 | 2.2 | 1147.04 |
Отвод прямоугольный 1000/600/45/0,7/ф20 | 1000 | 600 | 45 | 2.58 | 1271.91 |
Отвод прямоугольный 1200/600/45/0,9/ф20 | 1200 | 600 | 45 | 3.44 | 1805.48 |
Отвод прямоугольный 1400/600/45/0,9/ф20 | 1400 | 600 | 45 | 4.43 | 2151.28 |
Отвод прямоугольный 800/800/45/0,7/ф20 | 800 | 800 | 45 | 2.01 | 1139.42 |
Отвод прямоугольный 1000/800/45/0,7/ф20 | 1000 | 800 | 45 | 2.78 | 1352.70 |
Отвод прямоугольный 1200/800/45/0,9/ф20 | 1200 | 800 | 45 | 4.22 | 1976.62 |
Отвод прямоугольный 1400/800/45/0,9/ф20 | 1400 | 800 | 45 | 5.29 | 2405.48 |
Отвод прямоугольный 1600/800/45/0,9/ф20 | 1600 | 800 | 45 | 6.49 | 2875.20 |
Отвод прямоугольный 1000/1000/45/0,7/ф20 | 1000 | 1000 | 45 | 2.98 | 1478.55 |
Отвод прямоугольный 1200/1000/45/0,9/ф20 | 1200 | 1000 | 45 | 4.49 | 2165.91 |
Отвод прямоугольный 1400/1000/45/0,9/ф30 | 1400 | 1000 | 45 | 5.59 | 2593.61 |
Отвод прямоугольный 1600/1000/45/0,9/ф30 | 1600 | 1000 | 45 | 6.83 | 3067.01 |
Отвод прямоугольный 2000/1000/45/0,9/ф30 | 2000 | 1000 | 45 | 9.66 | 4109.55 |
Отвод прямоугольный 100/150/45/0,5/ф20 | 100 | 150 | 45 | 0.13 | 205.16 |
Отвод прямоугольный 100/200/45/0,5/ф20 | 100 | 200 | 45 | 0.14 | 222.93 |
Отвод прямоугольный 100/250/45/0,5/ф20 | 100 | 250 | 45 | 0.16 | 246.42 |
Отвод прямоугольный 100/300/45/0,5/ф20 | 100 | 300 | 45 | 0.17 | 256.44 |
Отвод прямоугольный 100/400/45/0,5/ф20 | 100 | 400 | 45 | 0.2 | 296.49 |
Отвод прямоугольный 150/200/45/0,5/ф20 | 150 | 200 | 45 | 0.19 | 255.84 |
Отвод прямоугольный 150/250/45/0,5/ф20 | 150 | 250 | 45 | 0.21 | 278.64 |
Отвод прямоугольный 150/300/45/0,5/ф20 | 150 | 300 | 45 | 0.22 | 295.89 |
Отвод прямоугольный 150/400/45/0,5/ф20 | 150 | 400 | 45 | 0.26 | 331.73 |
Отвод прямоугольный 150/500/45/0,7/ф20 | 150 | 500 | 45 | 0.29 | 388.64 |
Отвод прямоугольный 150/600/45/0,7/ф20 | 150 | 600 | 45 | 0.32 | 418.44 |
Отвод прямоугольный 200/250/45/0,5/ф20 | 200 | 250 | 45 | 0.26 | 308.99 |
Отвод прямоугольный 200/300/45/0,5/ф20 | 200 | 300 | 45 | 0.28 | 331.14 |
Отвод прямоугольный 200/400/45/0,5/ф20 | 200 | 400 | 45 | 0.32 | 363.20 |
Отвод прямоугольный 200/500/45/0,7/ф20 | 200 | 500 | 45 | 0.35 | 430.45 |
Отвод прямоугольный 200/600/45/0,7/ф20 | 200 | 600 | 45 | 0.39 | 462.38 |
Отвод прямоугольный 200/700/45/0,7/ф20 | 200 | 700 | 45 | 0.43 | 492.82 |
Отвод прямоугольный 200/800/45/0,7/ф20 | 200 | 800 | 45 | 0.4699999999999999 | 533.84 |
Отвод прямоугольный 250/300/45/0,5/ф20 | 250 | 300 | 45 | 0.35 | 359.58 |
Отвод прямоугольный 250/400/45/0,5/ф20 | 250 | 400 | 45 | 0.39 | 396.02 |
Отвод прямоугольный 250/500/45/0,7/ф20 | 250 | 500 | 45 | 0.43 | 466.41 |
Отвод прямоугольный 250/600/45/0,7/ф20 | 250 | 600 | 45 | 0.4699999999999999 | 496.04 |
Отвод прямоугольный 250/700/45/0,7/ф20 | 250 | 700 | 45 | 0.51 | 536.14 |
Отвод прямоугольный 250/800/45/0,7/ф20 | 250 | 800 | 45 | 0.55 | 551.37 |
Отвод прямоугольный 250/900/45/0,7/ф20 | 250 | 900 | 45 | 0.59 | 589.74 |
Отвод прямоугольный 250/1000/45/0,7/ф20 | 250 | 1000 | 45 | 0.64 | 633.59 |
Отвод прямоугольный 300/400/45/0,5/ф20 | 300 | 400 | 45 | 0.4699999999999999 | 421.43 |
Отвод прямоугольный 300/500/45/0,7/ф20 | 300 | 500 | 45 | 0.51 | 499.10 |
Отвод прямоугольный 300/600/45/0,7/ф20 | 300 | 600 | 45 | 0.5600000000000001 | 532.16 |
Отвод прямоугольный 300/700/45/0,7/ф20 | 300 | 700 | 45 | 0.6 | 570.53 |
Отвод прямоугольный 300/800/45/0,7/ф20 | 300 | 800 | 45 | 0.65 | 601.33 |
Отвод прямоугольный 300/900/45/0,7/ф20 | 300 | 900 | 45 | 0.6899999999999999 | 652.74 |
Отвод прямоугольный 300/1000/45/0,7/ф20 | 300 | 1000 | 45 | 0.74 | 681.79 |
Отвод прямоугольный 300/1200/45/0,9/ф20 | 300 | 1200 | 45 | 1.2 | 876.99 |
Отвод прямоугольный 350/600/45/0,7/ф20 | 350 | 600 | 45 | 0.65 | 577.15 |
Отвод прямоугольный 400/500/45/0,7/ф20 | 400 | 500 | 45 | 0.7 | 571.52 |
Отвод прямоугольный 400/600/45/0,7/ф20 | 400 | 600 | 45 | 0.75 | 625.49 |
Отвод прямоугольный 400/700/45/0,7/ф20 | 400 | 700 | 45 | 0.8 | 667.51 |
Отвод прямоугольный 400/800/45/0,7/ф20 | 400 | 800 | 45 | 0.86 | 714.77 |
Отвод прямоугольный 400/900/45/0,7/ф20 | 400 | 900 | 45 | 0.9099999999999999 | 756.80 |
Отвод прямоугольный 400/1000/45/0,7/ф20 | 400 | 1000 | 45 | 0.96 | 798.82 |
Отвод прямоугольный 400/1200/45/0,9/ф20 | 400 | 1200 | 45 | 1.47 | 999.97 |
Отвод прямоугольный 500/600/45/0,7/ф20 | 500 | 600 | 45 | 0.9800000000000001 | 716.84 |
Отвод прямоугольный 500/700/45/0,7/ф20 | 500 | 700 | 45 | 1.04 | 761.30 |
Отвод прямоугольный 500/800/45/0,7/ф20 | 500 | 800 | 45 | 1.1 | 805.76 |
Отвод прямоугольный 500/900/45/0,7/ф20 | 500 | 900 | 45 | 1.16 | 850.23 |
Отвод прямоугольный 500/1000/45/0,7/ф20 | 500 | 1000 | 45 | 1.22 | 894.70 |
Отвод прямоугольный 500/1200/45/0,9/ф20 | 500 | 1200 | 45 | 1.77 | 1148.17 |
Отвод прямоугольный 500/1400/45/0,9/ф20 | 500 | 1400 | 45 | 1.93 | 1252.39 |
Отвод прямоугольный 600/700/45/0,7/ф20 | 600 | 700 | 45 | 1.3 | 853.44 |
Отвод прямоугольный 600/800/45/0,7/ф20 | 600 | 800 | 45 | 1.37 | 917.38 |
Отвод прямоугольный 600/900/45/0,7/ф20 | 600 | 900 | 45 | 1.44 | 964.89 |
Отвод прямоугольный 600/1000/45/0,7/ф20 | 600 | 1000 | 45 | 1.51 | 1012.40 |
Отвод прямоугольный 600/1200/45/0,9/ф20 | 600 | 1200 | 45 | 2.1 | 1306.67 |
Отвод прямоугольный 600/1400/45/0,9/ф20 | 600 | 1400 | 45 | 2.28 | 1397.18 |
Отвод прямоугольный 800/1000/45/0,7/ф20 | 800 | 1000 | 45 | 2.18 | 1239.03 |
Отвод прямоугольный 800/1200/45/0,9/ф20 | 800 | 1200 | 45 | 2.86 | 1607.74 |
Отвод прямоугольный 800/1400/45/0,9/ф20 | 800 | 1400 | 45 | 3.07 | 1727.75 |
Отвод прямоугольный 800/1600/45/0,9/ф20 | 800 | 1600 | 45 | 3.28 | 1847.76 |
Отвод прямоугольный 1000/1200/45/0,9/ф20 | 1000 | 1200 | 45 | 3.75 | 1903.66 |
Отвод прямоугольный 1000/1400/45/0,9/ф30 | 1000 | 1400 | 45 | 3.99 | 2102.09 |
Отвод прямоугольный 1000/1600/45/0,9/ф30 | 1000 | 1600 | 45 | 4.23 | 2262.74 |
Отвод прямоугольный 1000/2000/45/0,9/ф30 | 1000 | 2000 | 45 | 4.71 | 2560.96 |
Отвод прямоугольный 90гр.

Наименование | А, мм | В, мм | Угол | S,м.кв. | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Отвод прямоугольный 100/100/90/0,5/ф20 | 100 | 100 | 90 | 0.13 | 244.11 |
Отвод прямоугольный 150/100/90/0,5/ф20 | 150 | 100 | 90 | 0.18 | 295.49 |
Отвод прямоугольный 200/100/90/0,5/ф20 | 200 | 100 | 90 | 0.24 | 341.34 |
Отвод прямоугольный 250/100/90/0,5/ф20 | 250 | 100 | 90 | 0.31 | 377.48 |
Отвод прямоугольный 300/100/90/0,5/ф20 | 300 | 100 | 90 | 0.39 | 414.97 |
Отвод прямоугольный 400/100/90/0,5/ф20 | 400 | 100 | 90 | 0.58 | 507.43 |
Отвод прямоугольный 150/150/90/0,5/ф20 | 150 | 150 | 90 | 0.21 | 320.44 |
Отвод прямоугольный 200/150/90/0,5/ф20 | 200 | 150 | 90 | 0.27 | 363.79 |
Отвод прямоугольный 250/150/90/0,5/ф20 | 250 | 150 | 90 | 0.34 | 410.67 |
Отвод прямоугольный 300/150/90/0,5/ф20 | 300 | 150 | 90 | 0.43 | 438.14 |
Отвод прямоугольный 400/150/90/0,5/ф20 | 400 | 150 | 90 | 0.63 | 546.88 |
Отвод прямоугольный 500/150/90/0,7/ф20 | 500 | 150 | 90 | 0.8699999999999999 | 742.95 |
Отвод прямоугольный 600/150/90/0,7/ф20 | 600 | 150 | 90 | 1.15 | 876.88 |
Отвод прямоугольный 200/200/90/0,5/ф20 | 200 | 200 | 90 | 0.3 | 384.69 |
Отвод прямоугольный 250/200/90/0,5/ф20 | 250 | 200 | 90 | 0.38 | 421.72 |
Отвод прямоугольный 300/200/90/0,5/ф20 | 300 | 200 | 90 | 0.4699999999999999 | 459.86 |
Отвод прямоугольный 400/200/90/0,5/ф20 | 400 | 200 | 90 | 0.67 | 571.53 |
Отвод прямоугольный 500/200/90/0,7/ф20 | 500 | 200 | 90 | 0.9200000000000002 | 761.93 |
Отвод прямоугольный 600/200/90/0,7/ф20 | 600 | 200 | 90 | 1.21 | 910.96 |
Отвод прямоугольный 700/200/90/0,7/ф20 | 700 | 200 | 90 | 1.53 | 1063.34 |
Отвод прямоугольный 800/200/90/0,7/ф20 | 800 | 200 | 90 | 1.9 | 1203.84 |
Отвод прямоугольный 250/250/90/0,5/ф20 | 250 | 250 | 90 | 0.41 | 438.77 |
Отвод прямоугольный 300/250/90/0,5/ф20 | 300 | 250 | 90 | 0.51 | 480.27 |
Отвод прямоугольный 400/250/90/0,5/ф20 | 400 | 250 | 90 | 0.72 | 591.62 |
Отвод прямоугольный 500/250/90/0,7/ф20 | 500 | 250 | 90 | 0.97 | 800.89 |
Отвод прямоугольный 600/250/90/0,7/ф20 | 600 | 250 | 90 | 1.27 | 953.90 |
Отвод прямоугольный 700/250/90/0,7/ф20 | 700 | 250 | 90 | 1.6 | 1109.91 |
Отвод прямоугольный 800/250/90/0,7/ф20 | 800 | 250 | 90 | 1.98 | 1252.69 |
Отвод прямоугольный 900/250/90/0,7/ф20 | 900 | 250 | 90 | 2.39 | 1420.40 |
Отвод прямоугольный 1000/250/90/0,7/ф20 | 1000 | 250 | 90 | 2.85 | 1629.96 |
Отвод прямоугольный 300/300/90/0,5/ф20 | 300 | 300 | 90 | 0.54 | 508.62 |
Отвод прямоугольный 400/300/90/0,5/ф20 | 400 | 300 | 90 | 0.77 | 626.90 |
Отвод прямоугольный 500/300/90/0,7/ф20 | 500 | 300 | 90 | 1.03 | 845.85 |
Отвод прямоугольный 600/300/90/0,7/ф20 | 600 | 300 | 90 | 1.33 | 974.89 |
Отвод прямоугольный 700/300/90/0,7/ф20 | 700 | 300 | 90 | 1.67 | 1131.92 |
Отвод прямоугольный 800/300/90/0,7/ф20 | 800 | 300 | 90 | 2.06 | 1275.32 |
Отвод прямоугольный 900/300/90/0,7/ф20 | 900 | 300 | 90 | 2.48 | 1472.26 |
Отвод прямоугольный 1000/300/90/0,7/ф20 | 1000 | 300 | 90 | 2.94 | 1680.80 |
Отвод прямоугольный 1200/300/90/0,9/ф20 | 1200 | 300 | 90 | 4.35 | 2604.91 |
Отвод прямоугольный 600/350/90/0,7/ф20 | 600 | 350 | 90 | 1.39 | 1016.89 |
Отвод прямоугольный 400/400/90/0,5/ф20 | 400 | 400 | 90 | 0.86 | 674.51 |
Отвод прямоугольный 500/400/90/0,7/ф20 | 500 | 400 | 90 | 1.14 | 908.49 |
Отвод прямоугольный 600/400/90/0,7/ф20 | 600 | 400 | 90 | 1.45 | 1058.89 |
Отвод прямоугольный 700/400/90/0,7/ф20 | 700 | 400 | 90 | 1.81 | 1197.57 |
Отвод прямоугольный 800/400/90/0,7/ф20 | 800 | 400 | 90 | 2.21 | 1366.02 |
Отвод прямоугольный 900/400/90/0,7/ф20 | 900 | 400 | 90 | 2.65 | 1571.03 |
Отвод прямоугольный 1000/400/90/0,7/ф20 | 1000 | 400 | 90 | 3.13 | 1787.33 |
Отвод прямоугольный 1200/400/90/0,9/ф20 | 1200 | 400 | 90 | 4.59 | 2747.58 |
