Корпус фильтра ФВП

Корпус ФВП предназначен для фильтров карманного типа. Изготавливаются из оцинкованной стали. Крышка фиксируется на корпусе с стандартными болтами М6 и М8, что обеспечивает герметичность и простоту замены фильтра. Для подсоединения к воздуховодам, корпус оборудован шинорейкой. По желанию заказчика корпус комплектуется направляющими различной ширины.
Корпус фильтра ФВП
(стандартный)

Наименование | А, мм | В, мм | L, мм | Длина карманов фильтров | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Корпус фильтра стандартный ФВП 30-15 | 300 | 150 | 400 | 270 | 767.67 |
Корпус фильтра стандартный ФВП 40-20 | 400 | 200 | 500 | 370 | 948.86 |
Корпус фильтра стандартный ФВП 50-25 | 500 | 250 | 530 | 400 | 1271.66 |
Корпус фильтра стандартный ФВП 50-30 | 500 | 300 | 560 | 430 | 1369.00 |
Корпус фильтра стандартный ФВП 60-30 | 600 | 300 | 640 | 510 | 1555.55 |
Корпус фильтра стандартный ФВП 60-35 | 600 | 350 | 715 | 585 | 1723.40 |
Корпус фильтра стандартный ФВП 70-40 | 700 | 400 | 785 | 655 | 2044.51 |
Корпус фильтра стандартный ФВП 80-50 | 800 | 500 | 785 | 760 | 2276.02 |
Корпус фильтра стандартный ФВП 90-50 | 900 | 500 | 785 | 760 | 2402.55 |
Корпус фильтра стандартный ФВП 100-50 | 1000 | 500 | 785 | 760 | 2584.47 |
Корпус фильтра стандартный ФВП 80-50 | 800 | 500 | 880 | 760 | 2559.98 |
Корпус фильтра стандартный ФВП 90-50 | 900 | 500 | 880 | 760 | 2703.88 |
Корпус фильтра стандартный ФВП 100-50 | 1000 | 500 | 880 | 760 | 2905.43 |
Корпус фильтра ФВП
(компактный)
Наименование | А, мм | В, мм | L, мм | Длина карманов фильтров | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Корпус фильтра компактный ФВП 30-15 L-400мм | 300 | 150 | 400 | 300 | 767.67 |
Корпус фильтра компактный ФВП 40-20 L-400мм | 400 | 200 | 400 | 300 | 912.61 |
Корпус фильтра компактный ФВП 50-25 L-400мм | 500 | 250 | 400 | 300 | 1132.86 |
Корпус фильтра компактный ФВП 50-30 L-400мм | 500 | 300 | 400 | 300 | 1178.40 |
Корпус фильтра компактный ФВП 60-30 L-400мм | 600 | 300 | 400 | 300 | 1336.42 |
Корпус фильтра компактный ФВП 60-35 L-400мм | 600 | 350 | 400 | 300 | 1381.95 |
Корпус фильтра компактный ФВП 70-40 L-400мм | 700 | 400 | 400 | 300 | 1619.97 |
Корпус фильтра компактный ФВП 80-50 L-400мм | 800 | 500 | 400 | 300 | 1887.47 |
Корпус фильтра компактный ФВП 90-50 L-400мм | 900 | 500 | 400 | 300 | 1985.29 |
Корпус фильтра компактный ФВП 100-50 L-400мм | 1000 | 500 | 400 | 300 | 2151.90 |
Корпус фильтра ФВП
(универсальный)
Наименование | А, мм | В, мм | L, мм | Длина карманов фильтров | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Корпус фильтра универсальный ФВП 30-15 L-710мм | 300 | 150 | 710 | 600 | 1028.96 |
Корпус фильтра универсальный ФВП 40-20 L-710мм | 400 | 200 | 710 | 600 | 1142.90 |
Корпус фильтра универсальный ФВП 50-25 L-710мм | 500 | 250 | 710 | 600 | 1419.41 |
Корпус фильтра универсальный ФВП 50-30 L-710мм | 500 | 300 | 710 | 600 | 1478.77 |
Корпус фильтра универсальный ФВП 60-30 L-710мм | 600 | 300 | 710 | 600 | 1658.13 |
Корпус фильтра универсальный ФВП 60-35 L-710мм | 600 | 350 | 710 | 600 | 1717.47 |
Корпус фильтра универсальный ФВП 70-40 L-710мм | 700 | 400 | 710 | 600 | 1984.83 |
Корпус фильтра универсальный ФВП 80-50 L-710мм | 800 | 500 | 710 | 600 | 2214.73 |
Корпус фильтра универсальный ФВП 90-50 L-710мм | 900 | 500 | 710 | 600 | 2336.69 |
Корпус фильтра универсальный ФВП 100-50 L-710мм | 1000 | 500 | 710 | 600 | 2516.27 |